Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | Yanyue |
Certificación: | CE, FCC |
Número de modelo: | IPPC-2106TW1 |
Cantidad de orden mínima: | Negociación |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
Tiempo de entrega: | Según cantidad |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | pedazos/mes de la placa madre 100000; IPC 5000 fija/mes |
nombre: | PC industrial del panel táctil | Adapte la placa madre: | Placa madre del ITX de la energía baja |
---|---|---|---|
Pantalla táctil: | pantalla de la resistencia 5-wire | CPU/GPU: | Intel i5 3317U |
Memoria: | 4G DDR3 | Disco duro: | 128G MSATA |
Alta luz: | El panel industrial de la pantalla táctil,ordenador integrado de la pantalla táctil |
IPPC-2106TW1 PC industrial del panel del tacto de 21,5 pulgadas con las CPU de la serie de I3/I5/I7 U para la selección
Características:
■Poder ultrabajo, diseño fino
■El panel del trefilado de la aleación de aluminio, grado impermeable IP65 del panel
■Selección de placas madres de la CPU de la serie de I3/I5/I7 U
■Serie dual estandardizada 4 USB de la red 4
■Instalación simultánea favorable del disco duro de estado sólido del mSATA y del disco duro mecánico/de estado sólido de 2,5 pulgadas
■Diversas opciones de la instalación
■Pantalla táctil de la resistencia, pantalla de la capacitancia del OEM
Parámetros de la especificación | Configuración opcional | |||||||
Panel de delante | El panel de la aleación de aluminio, óxido negro por trefilado | Corlour opcional u otros colores, tratamiento que pule con chorro de arena opcional de la naturaleza | ||||||
Chasis trasero | placa de acero de 1.2m m, negro | Plata opcional u otros colores | ||||||
Adapte la placa madre | Placa madre del ITX de la energía baja | Opcional todas las placas madres del ITX de la energía baja de Yanyue | ||||||
Pantalla LCD | 21,5" TFT, retroiluminación LED; Resolución 1920*1080; Enrejado: 0.248*0.248; Color máximo: el 16.7M; Brillo: 250cd/; Contraste: 1000:1; Velocidad de la respuesta: 35ms; MTBF: ángulo visual 30,000h: (+85 -85) (+80 -80); | |||||||
Pantalla táctil | pantalla de la resistencia 5-wire | Pantalla adaptable de la capacitancia | ||||||
CPU/GPU | Intel i5 3317U | El 4to, el 6to y el 7mo de la generación U de la serie CPU opcionales de J1900/3, | ||||||
Memoria | 4G DDR3 | Memoria opcional del cuaderno de 2G/8G/16G DDR3 | ||||||
Disco duro | 128G MSATA | Disco duro de estado sólido opcional de 32G/64G/256G Msata; 2,5" disco duro mecánico 500G/1T/2T y disco duro de estado sólido 512G/1T | ||||||
Interfaz | DC12V; 4USB; 2RJ45 (gigabit); VGA; HDMI, salida audio; Entrada de micrófono; 4COM | 10COM o 8USB o 1LPT pueden ser modificados para requisitos particulares; El enchufe del terminal o de la aviación de Phoenix o la entrada ancha del voltaje puede ser modificado para requisitos particulares | ||||||
Tamaño | 555 milímetros (longitud) * 352 milímetros (anchura) * 50,5 milímetros (grueso) | Peso | 9/10KG | |||||
Fuente de alimentación industrial | Adaptador de 12V@5A, marca de Taiwán Qiaowei | |||||||
Modo de la instalación | Instalación integrada del tornillo; Instalación integrada del gancho; Instalación del montaje en la pared de la VISA | |||||||
Trabajo y ambiente | ||||||||
Temperatura de trabajo | 0~60℃ | Temperatura de almacenamiento | -40~75℃ | Humedad ambiental | humedad del aire del 0~90%, ninguna condensación | |||
Nivel del IP | El panel IP65 | Vibración | amplitud de 5-17Hz/1.0m m, aceleración 17-200Hz/1.0g | |||||
EMC | GB9254-2008 clase A | Choque | 10g aceleración, duración 11ms | |||||
Diagrama de la dimensión de la instalación |
Persona de Contacto: Tommy
Teléfono: +86 18928431708
TPC-1501T 15" PC industrial del panel táctil/pantalla táctil industrial de la PC del panel
Ordenador industrial Intel J1900 del panel táctil de TPC-1201T 12,1”
El tablero Fanless de la caja de MIS-EPIC06 IPC pegó la CPU de 6 series de la generación I3 I5 I7 U
La PC Fanless de la caja soldó a bordo 4ta CPU 2COM de la serie de la generación I3 I5 I7 U
ITX-946DL118 Mini Itx Board Support Socket fino 946 4tos gráficos discretos de la CPU de Gen Intel