Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | Yanyue |
Certificación: | CE, FCC |
Número de modelo: | ATX-B75AH26C |
Cantidad de orden mínima: | Negociación |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
Tiempo de entrega: | Según cantidad |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | pedazos/mes de la placa madre 100000; IPC 5000 fija/mes |
CPU/GPU: | 2do/procesador i7/i5/i3, Pentium®/Celeron® (zócalo LGA1155) de Intel® Core™ de la 3ra generación | Chipset: | Intel@ PCH B75 |
---|---|---|---|
Memoria: | 4 zócalos de x DDR3 DIMM, apoyando hasta 32GB SDRAM | Almacenamiento: | 6×SATA |
Ethernet: | LAN de 2 gigabites | USB2.0: | 10 |
USB3.0: | 2 | GPIO: | 8bit |
Los gráficos interconectan: | VGA, DVI | Exhibición: | La CPU integró gráficos |
Audio: | Realtek ALC662, apoya 5,1 canales | ||
Alta luz: | microprocesador de Intel,placa madre económica de energía |
Placa madre de ATX-B75AH26C ATX, microprocesador de Intel@ PCH B75, 2LAN/6COM/12USB, ranura 7 (4PCI)
Característica
■LAN del gigabit de 2 Intel
■VGA, gráficos de DVI interconecta
■6COM, COM3 ayuda RS232/422/485
■10USB2.0, 2USB3.0
■reloj de vigilancia de 256 grados
■8 pedazo GPIO (4 adentro, 4 hacia fuera)
■1PCIEx16; 1PCIEx4; 1PCIEx1; 4PCI se amplían
Especificación
CPU/GPU |
2do/procesador i7/i5/i3, Pentium®/Celeron® de Intel® Core™ de la 3ra generación (Zócalo LGA1155) |
|||||
Chipset | Intel@ PCH B75 | |||||
Memoria | 4 zócalos de x DDR3 DIMM, apoyando hasta 32GB SDRAM | |||||
Almacenamiento | 6×SATA | |||||
Audio | Realtek ALC662, apoya 5,1 canales | |||||
Ethernet | LAN del gigabit de 2 Intel | |||||
Exhibición | La CPU integró gráficos | |||||
Los gráficos interconectan | VGA, DVI | |||||
USB2.0 | 10 | |||||
USB3.0 | 2 | |||||
GPIO | 8bit (los 4In, 4Out) | |||||
COM | 6COM RS232, COM3 ayuda RS422/485) | |||||
Entrada-salida de la placa madre | PS2 KB/MS, 2COM, VGA+DVI, 2 RJ45 LAN+2USB3.0+2USB2.0, Line-out+Mic-in | |||||
Pin de la entrada-salida del tablero | 8USB2.0, 4COM, audio delantero, CLR_CMOS, poder de la fan de la CPU, poder de la fan del sistema, GPIO, panel de delante, Presidente, 24P+4P ATX, impresión | |||||
Amplíese | 1PCIEx16; 1PCIEx4; 1PCIEx1; 4PCI | |||||
Sistema | Ayuda Windows (WINXP, TRIUNFO 7, TRIUNFO 10…), Linux | |||||
Mecánico y ambiental | ||||||
Fuente de alimentación | ATX | Disipación de calor | Fan | Tamaño (L×W) | 306mm×245m m | |
Temperatura de trabajo | -15~55℃ | Temperatura de almacenamiento | -40~75℃ | Humedad ambiental | humedad del aire del 0~90%, ninguna condensación | |
Lista de embalaje | Placa madre ×1, alambre ×1, interfaz board×1, alambre x2 de ITX-B75AH2AC de los datos de SATA de COM |
Persona de Contacto: Tommy
Teléfono: +86 18928431708
TPC-1501T 15" PC industrial del panel táctil/pantalla táctil industrial de la PC del panel
Ordenador industrial Intel J1900 del panel táctil de TPC-1201T 12,1”
El tablero Fanless de la caja de MIS-EPIC06 IPC pegó la CPU de 6 series de la generación I3 I5 I7 U
La PC Fanless de la caja soldó a bordo 4ta CPU 2COM de la serie de la generación I3 I5 I7 U
ITX-946DL118 Mini Itx Board Support Socket fino 946 4tos gráficos discretos de la CPU de Gen Intel